ردیف | نام دانشکده /مرکز آموزشی |
سال تأسیس |
گروه آموزشی | رشته تحصیلی | اعضای هئیت علمی | دختر | پسر | کل |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ادبیات و علوم انسانی | ۱۳۸۰ | ۶ | ۱۹ | ۶۰ | ۱۳۶۵ | ۱۴۱۸ | ۲۷۸۳ |
۲ | الهیات و معارف اسلامی | ۱۳۸۰ | ۶ | ۲۶ | ۵۰ | ۵۵۷ | ۶۱۵ | ۱۱۷۲ |
۵ | حقوق | ۱۳۸۵ | ۵ | ۱۰ | ۳۲ | ۹۳۲ | ۵۰۲ | ۱۴۳۴ |
۶ | مدیریت و اقتصاد | ۱۳۹۰ | ۳ | ۲۱ | ۱۹ | ۶۳۶ | ۷۵۲ | ۱۳۸۸ |
۳ | علوم پایه | ۱۳۸۰ | ۶ | ۲۸ | ۶۸ | ۶۱۸ | ۱۰۱۳ | ۱۶۳۱ |
۴ | فنی و مهندسی | ۱۳۸۲ | ۷ | ۳۰ | ۵۳ | ۱۵۲۰ | ۹۸۸ | ۲۵۰۸ |
۷ | مرکز آموزش مجازی | ۱۳۸۶ | - | ۴ | - | ۱۷۰ | ۱۶۰ | ۳۳۰ |
۸ | پردیس دانشگاه قم | ۱۳۹۰ | - | ۹ | - | ۹۷ | ۱۲۱ | ۲۱۸ |
جمع |
۳۳ | ۱۴۷ | ۲۸۲ | ۵۸۹۵ |
۵۵۶۹ |
۱۱۴۶۴ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
دانشکده / مراکز | کارشناسی | کارشناسی ارشد | دکتری تخصصی | جمع |
---|---|---|---|---|
ادبیات و علوم انسانی | 6 | 10 | 3 | ۱۹ |
الهیات و معارف اسلامی | 3 | 13 | 10 | ۲۶ |
حقوق | 1 | 5 | 4 | ۱۰ |
مدیریت | 5 | 15 | 1 | ۲۱ |
علوم پایه | 8 | 13 | 7 | ۲۸ |
فنی و مهندسی | 9 | 12 | 9 | ۳۰ |
جمع دانشکده ها | 32 |
68 |
34 |
134 |
پردیس دانشگاهی | ۰ | ۷ | 4 | 11 |
مرکز آموزشهای مجازی | ۰ | ۴ | ۰ | ۴ |
جمع کل |
32 |
79 |
38 |
149 |
تاریخ آخرین به روز رسانی: 1402/12/09